S-COB Floodlight|Ceramic Substrate SMT Light Source Anti-sulfurization|Taas nga Kinabuhi sa Serbisyo|Ubos nga Pagkadunot|Gisangkapan sa ZHAGA Standard Optics|50W-320W
0102030405
Tipo sa Pag-instalar
Mga Teknikal nga Parameter
| Butang | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Gahom | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Kaepektibo sa Kahayag | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Mga Sukod sa Produkto | L214mm * W66mm * T314mm | L267mm * W72mm * T373mm | L331mm * W82mm * H450mm | L382mm * W83mm * T537mm | L477mm * W83mm * T644mm |
| Timbang nga Putlon | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Estandard nga Ra80) | ||||
| Temperatura sa Kolor | 2700-6500K(Estandard 5000K) | ||||
| Rating sa IP | IP67 | ||||
| Ang Anggulo sa Beam | 30°/45°/60°/90°/120°/anggulo sa suga sa dalan/asymmetric beam angle/Ubang anggulo sa beam nga magamit pinaagi sa pag-customize | ||||
Bahin sa mga kurba sa pag-apod-apod sa kahayag
deskripsyon2







