SCOB Floodlight|Ceramic Substrate SMT Light Source Anti-sulfurization|Taas nga Kinabuhi sa Serbisyo|Ubos nga Pagkadunot|Gisangkapan sa ZHAGA Standard Optics|200W-1000W
0102030405
Tipo sa Pag-instalar
Mga Teknikal nga Parameter
| Butang | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Gahom | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Kaepektibo sa Kahayag | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Mga Sukod sa Produkto | L470mm * W399mm * T134mm | L510mm * W449mm * T141mm | L635mm * W504mm * T176mm | L680mm * W554mm * T176mm | L802mm * W620mm * T208mm | L852mm * W675mm * T208mm |
| Timbang nga Putlon | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Estandard nga Ra80) | |||||
| Temperatura sa Kolor | 2700-6500K(Estandard 5000K) | |||||
| Rating sa IP | IP67 | |||||
| Ang Anggulo sa Beam | 30°/45°/60°/90°/120°/anggulo sa suga sa dalan/asymmetric beam angle/Ubang anggulo sa beam nga magamit pinaagi sa pag-customize | |||||
Bahin sa mga kurba sa pag-apod-apod sa kahayag
deskripsyon2





