Lawom nga Anti-glare Recessed Downlight - angay para sa komersyal nga suga
0102030405
Tipo sa Pag-instalar
Mga Teknikal nga Parameter
| Butang | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Gahom | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Kaepektibo sa Kahayag | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Mga Sukod sa Produkto | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Diametro sa Guntinga | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Timbang nga Putlon | 0.2KG | 0.35KG | 0.52KG | 0.84KG | 1.0KG | 1.4KG | 1.4KG | 1.4KG |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (CRI 80 nga sukdanan) | |||||||
| Temperatura sa Kolor | 2700-6500K(Estandard 4000K) | |||||||
| Rating sa IP | IP65 | |||||||
| Ang Anggulo sa Beam | 24°/50°/Ubang anggulo sa beam nga magamit pinaagi sa pag-customize | |||||||
Bahin sa mga kurba sa pag-apod-apod sa kahayag
deskripsyon2








